InChIKey | SHGAZHPCJJPHSC-CDMOMSTLSA-N |
---|---|
Inchi | 1S/C20H28O2/c1-15(8-6-9-16(2)14-19(21)22)11-12-18-17(3)10-7-13-20(18,4)5/h6,8-9,11-12,14H,7,10,13H2,1-5H3,(H,21,22)/b9-6+,12-11+,15-8-,16-14- |
SMILES | OC(/C=C(/C)\C=C\C=C(\C)/C=C/C1=C(C)CCCC1(C)C)=O |
LogP | 5.60260 |
---|---|
PSA | 37.30000 |
折射率 | 1.556 |
沸點(diǎn) | 462.8±14.0 °C at 760 mmHg |
熔點(diǎn) | 115 - 120°C |
蒸氣壓 | 0.0±2.5 mmHg at 25°C |
閃點(diǎn) | 350.6±11.0 °C |
密度 | 1.0±0.1 g/cm3 |
精確分子量 | 300.20900 |
---|---|
氫鍵供體數量 | 1 |
氫鍵受體數量 | 2 |
可旋轉化學(xué)鍵數量 | 5 |
同位素質(zhì)量 | 300.20893 |
重原子數量 | 22 |
復雜度 | 567 |
同位素原子數量 | 0 |
確定原子立構中心數量 | 0 |
不確定原子立構中心數量 | 0 |
確定化學(xué)鍵立構中心數量 | 4 |
不確定化學(xué)鍵立構中心數量 | 0 |
共價(jià)鍵單元數量 | 1 |
疏水參數計算參考值(XlogP) | 6.3 |
拓撲分子極性表面積 | 37.3 |
PubChemId | 6419708 |
---|
Reaxys RN |
---|