InChIKey | JERGUCIJOXJXHF-OGNRNXDYSA-N |
---|---|
Inchi | 1S/C21H32O3/c1-13(22)21(24)11-8-18-16-5-4-14-12-15(23)6-9-19(14,2)17(16)7-10-20(18,21)3/h4,15-18,23-24H,5-12H2,1-3H3/t15-,16-,17+,18+,19+,20+,21+/m1/s1 |
SMILES | O[C@]1(C(C)=O)CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@@]21C)O |
LogP | 3.63020 |
---|---|
PSA | 57.53000 |
密度 | 1.15 |
精確分子量 | 332.23500 |
---|---|
氫鍵供體數量 | 2 |
氫鍵受體數量 | 3 |
可旋轉化學(xué)鍵數量 | 1 |
同位素質(zhì)量 | 332.23514488g/mol |
重原子數量 | 24 |
復雜度 | 596 |
同位素原子數量 | 0 |
確定原子立構中心數量 | 7 |
不確定原子立構中心數量 | 0 |
確定化學(xué)鍵立構中心數量 | 0 |
不確定化學(xué)鍵立構中心數量 | 0 |
共價(jià)鍵單元數量 | 1 |
疏水參數計算參考值(XlogP) | 3.1 |
拓撲分子極性表面積 | 57.5?2 |
PubChemId | 13783642 |
---|
SMILES
OC1CC2C(CC1)(C)C3C(CC=2)C4C(CC3)(C)C(C(C)=O)(O)CC4