InChIKey | XLPLFRLIWKRQFT-XUJYDZMUSA-N |
---|---|
Inchi | 1S/C26H38O3/c1-19(14-15-22-21(3)13-10-16-26(22,7)8)11-9-12-20(2)17-24(28)29-18-23(27)25(4,5)6/h9,11-12,14-15,17H,10,13,16,18H2,1-8H3/b12-9+,15-14+,19-11+,20-17+ |
SMILES | C(/C1=C(C)CCCC1(C)C)=C\C(\C)=C\C=C\C(\C)=C\C(=O)OCC(=O)C(C)(C)C |
沸點(diǎn) | 508.5±33.0 °C at 760 mmHg |
---|---|
閃點(diǎn) | 183.0±23.2 °C |
顏色與性狀 | NA |
密度 | 1.0±0.1 g/cm3 |
精確分子量 | 398.28209507g/mol |
---|---|
氫鍵供體數量 | 0 |
氫鍵受體數量 | 3 |
可旋轉化學(xué)鍵數量 | 9 |
同位素質(zhì)量 | 398.28209507g/mol |
重原子數量 | 29 |
復雜度 | 762 |
同位素原子數量 | 0 |
確定原子立構中心數量 | 0 |
不確定原子立構中心數量 | 0 |
確定化學(xué)鍵立構中心數量 | 4 |
不確定化學(xué)鍵立構中心數量 | 0 |
共價(jià)鍵單元數量 | 1 |
疏水參數計算參考值(XlogP) | 7.8 |
拓撲分子極性表面積 | 43.4?2 |
EINECS | NA |
---|
PubChemId | 25054592 |
---|
Reaxys RN |
---|