InChIKey | MFNKUOBOAMIHNU-HEDGWYKQSA-N |
---|---|
Inchi | 1S/C26H36O5/c1-24(2,3)23(30)31-14-21(29)19-9-8-18-17-7-6-15-12-16(27)10-11-25(15,4)22(17)20(28)13-26(18,19)5/h12,17-19,22H,6-11,13-14H2,1-5H3/t17-,18-,19+,22+,25-,26-/m0/s1 |
SMILES | O=C1C[C@]2(C)[C@@H](C(COC(C(C)(C)C)=O)=O)CC[C@H]2[C@@H]2CCC3=CC(CC[C@]3(C)[C@H]21)=O |
精確分子量 | 428.25627424g/mol |
---|---|
氫鍵供體數量 | 0 |
氫鍵受體數量 | 5 |
可旋轉化學(xué)鍵數量 | 5 |
同位素質(zhì)量 | 428.25627424g/mol |
重原子數量 | 31 |
復雜度 | 862 |
同位素原子數量 | 0 |
確定原子立構中心數量 | 6 |
不確定原子立構中心數量 | 0 |
確定化學(xué)鍵立構中心數量 | 0 |
不確定化學(xué)鍵立構中心數量 | 0 |
共價(jià)鍵單元數量 | 1 |
疏水參數計算參考值(XlogP) | 3.7 |
拓撲分子極性表面積 | 77.5?2 |
PubChemId | 56843164 |
---|
SMILES:O=C(C(C)(C)C)OCC(=O)[C@@H]1[C@]2(C)[C@@H](CC1)[C@H]3[C@H](C(=O)C2)[C@]4(C)C(=CC(=O)CC4)CC3
ExSMILES:428.25638
InChI:
InChIKey:
IUPACName:
分子式:FormulaHtmlC26H36O5