MDL | MFCD00963146 |
---|---|
InChIKey | FFUMDYCIOSWRLV-UHFFFAOYSA-N |
Inchi | 1S/C9H10O3/c1-5-3-7(10)4-6(2)8(5)9(11)12/h3-4,10H,1-2H3,(H,11,12) |
SMILES | OC1C=C(C)C(C(=O)O)=C(C)C=1 |
LogP | 1.70720 |
---|---|
PSA | 57.53000 |
折射率 | 1.587 |
沸點(diǎn) | 345.0±30.0 °C at 760 mmHg |
熔點(diǎn) | 178°C |
蒸氣壓 | 0.0±0.8 mmHg at 25°C |
閃點(diǎn) | 176.7±21.1 °C |
顏色與性狀 | No data avaiable |
密度 | 1.3±0.1 g/cm3 |
精確分子量 | 166.06300 |
---|---|
氫鍵供體數量 | 2 |
氫鍵受體數量 | 3 |
可旋轉化學(xué)鍵數量 | 1 |
同位素質(zhì)量 | 166.063 |
重原子數量 | 12 |
復雜度 | 167 |
同位素原子數量 | 0 |
確定原子立構中心數量 | 0 |
不確定原子立構中心數量 | 0 |
確定化學(xué)鍵立構中心數量 | 0 |
不確定化學(xué)鍵立構中心數量 | 0 |
共價(jià)鍵單元數量 | 1 |
疏水參數計算參考值(XlogP) | 1.8 |
拓撲分子極性表面積 | 57.5 |
PubChemId | 1514302 |
---|
SMILES
OC1=CC(C)=C(C(O)=O)C(C)=C1