InChIKey | DBPWSSGDRRHUNT-SJFWLOONSA-N |
---|---|
Inchi | 1S/C21H30O3/c1-13(22)21(24)11-8-18-16-5-4-14-12-15(23)6-9-19(14,2)17(16)7-10-20(18,21)3/h12,16-18,24H,4-11H2,1-3H3/t16-,17+,18+,19+,20+,21-/m1/s1 |
SMILES | O[C@@]1(C(C)=O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@@]21C)=O |
LogP | 3.83840 |
---|---|
PSA | 54.37000 |
折射率 | 1.56 |
沸點(diǎn) | 482.9oC at 760 mmHg |
熔點(diǎn) | 276℃ |
蒸氣壓 | No data available |
閃點(diǎn) | 259.9oC |
顏色與性狀 | 白色固體 |
密度 | 1.15 g/cm3 |
精確分子量 | 330.21900 |
---|---|
氫鍵供體數量 | 1 |
氫鍵受體數量 | 3 |
可旋轉化學(xué)鍵數量 | 1 |
同位素質(zhì)量 | 330.219 |
重原子數量 | 24 |
復雜度 | 635 |
同位素原子數量 | 0 |
確定原子立構中心數量 | 6 |
不確定原子立構中心數量 | 0 |
確定化學(xué)鍵立構中心數量 | 0 |
不確定化學(xué)鍵立構中心數量 | 0 |
共價(jià)鍵單元數量 | 1 |
疏水參數計算參考值(XlogP) | 3.2 |
拓撲分子極性表面積 | 54.4 |
RTECS號 | TU5060000 |
---|---|
WGK Germany | 3 |
安全說(shuō)明 | 53-22-36/37/39-45 |
風(fēng)險術(shù)語(yǔ) | R61 |
危險品標志 | T ![]() |
危害聲明 | H360 (95.12%) |
警示性聲明 | P264+P280+P305+P351+P338+P337+P313 |
儲存條件 | 4°C條件下存儲,-4攝氏度存儲更佳 |
危險類(lèi)別碼 | 61 |
信號詞 | Danger |
EINECS | 210-062-2 |
---|
PubChemId | 101793 |
---|
SMILES
O=C1C=C2C(CC1)(C)C3C(CC2)C4C(CC3)(C)C(C(C)=O)(O)CC4