InChIKey | REWKEGSQGOSEES-FNKXXKKYSA-N |
---|---|
Inchi | 1S/C26H38O3/c1-26-15-14-21-20-10-8-19(27)16-18(20)7-9-22(21)23(26)11-12-24(26)29-25(28)13-6-17-4-2-3-5-17/h16-17,20-24H,2-15H2,1H3/t20-,21+,22+,23-,24-,26-/m0/s1 |
SMILES | O(C(CCC1CCCC1)=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(CC[C@@H]4[C@H]3CC[C@@]21C)=O |
LogP | 6.01040 |
---|---|
PSA | 43.37000 |
折射率 | 1.548 |
沸點(diǎn) | 525°C at 760 mmHg |
閃點(diǎn) | 224.8°C |
FEMA | 3723 |
密度 | 1.11 |
精確分子量 | 398.28200 |
---|---|
氫鍵供體數量 | 0 |
氫鍵受體數量 | 3 |
可旋轉化學(xué)鍵數量 | 5 |
同位素質(zhì)量 | 398.282 |
重原子數量 | 29 |
復雜度 | 688 |
同位素原子數量 | 0 |
確定原子立構中心數量 | 6 |
不確定原子立構中心數量 | 0 |
確定化學(xué)鍵立構中心數量 | 0 |
不確定化學(xué)鍵立構中心數量 | 0 |
共價(jià)鍵單元數量 | 1 |
疏水參數計算參考值(XlogP) | 5.7 |
拓撲分子極性表面積 | 43.4A^2 |
RTECS號 | SJ5075000 |
---|---|
WGK Germany | 3 |
安全術(shù)語(yǔ) | 6.1 |
安全說(shuō)明 | S28; S36/37; S60; S61 |
包裝等級 | III |
包裝類(lèi)別 | III |
風(fēng)險術(shù)語(yǔ) | R20/22; R50/53; R68; R40 |
危險等級 | 6.1 |
危險品標志 | Xn ![]() ![]() |
危險品運輸編號 | UN 2512 6.1/PG 3 |
EINECS | 210-006-7 |
---|
海關(guān)編碼 | 29222900 |
---|---|
海關(guān)數據 | 中國海關(guān)編碼:29222900 |
PubChemId | 237252 |
---|
SMILES
C1CC(CC1)CCC(=O)O[C@@H]2[C@]3(C)[C@@H](CC2)[C@H]4[C@H](CC3)C5C(=CC(=O)CC5)CC4