InChIKey | BWGQUGBECNWWDB-PNAUCWDRSA-N |
---|---|
Inchi | 1S/C27H46O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h6,8,18-25,28H,7,9-17H2,1-5H3/b8-6+/t19-,20+,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1 |
SMILES | O[C@H]1CC[C@@]2(C)[C@H](C1)CC[C@@H]1[C@@H]2CC[C@]2(C)[C@@H]([C@@H](/C=C/CC(C)C)C)CC[C@H]21 |
PSA | 20.23 |
---|---|
折射率 | 1.514 |
沸點(diǎn) | 470.9°C at 760 mmHg |
閃點(diǎn) | 206.5°C |
密度 | 0.967 |
精確分子量 | 386.35508 |
---|---|
氫鍵供體數量 | 1 |
氫鍵受體數量 | 1 |
可旋轉化學(xué)鍵數量 | 4 |
同位素質(zhì)量 | 386.354866087g/mol |
重原子數量 | 28 |
復雜度 | 579 |
同位素原子數量 | 0 |
確定原子立構中心數量 | 9 |
不確定原子立構中心數量 | 0 |
確定化學(xué)鍵立構中心數量 | 1 |
不確定化學(xué)鍵立構中心數量 | 0 |
共價(jià)鍵單元數量 | 1 |
疏水參數計算參考值(XlogP) | 8.5 |
拓撲分子極性表面積 | 20.2?2 |
PubChemId | 5283666 |
---|
物理化學(xué)性質(zhì)
沸點(diǎn):470.9°C at 760 mmHg
閃點(diǎn):206.5°C
密度:0.967g/cm3
蒸汽壓:7.58E-11mmHg at 25°C
折射率:1.514