InChIKey | ZCDFHKCLWIMBKP-ZDUSSCGKSA-N |
---|---|
Inchi | 1S/C16H14I3NO4/c1-23-16(22)13(20)6-8-4-11(18)15(12(19)5-8)24-9-2-3-14(21)10(17)7-9/h2-5,7,13,21H,6,20H2,1H3/t13-/m0/s1 |
SMILES | IC1C(=C(C=C(C=1)C[C@@H](C(=O)OC)N)I)OC1C=CC(=C(C=1)I)O |
沸點(diǎn) | 531.3±50.0 °C at 760 mmHg |
---|---|
蒸氣壓 | 0.0±1.5 mmHg at 25°C |
閃點(diǎn) | 275.1±30.1 °C |
溶解度 | Methanol |
密度 | 2.2±0.1 g/cm3 |
精確分子量 | 664.8057g/mol |
---|---|
氫鍵供體數量 | 2 |
氫鍵受體數量 | 5 |
可旋轉化學(xué)鍵數量 | 6 |
同位素質(zhì)量 | 664.8057g/mol |
重原子數量 | 24 |
復雜度 | 416 |
同位素原子數量 | 0 |
確定原子立構中心數量 | 1 |
不確定原子立構中心數量 | 0 |
確定化學(xué)鍵立構中心數量 | 0 |
不確定化學(xué)鍵立構中心數量 | 0 |
共價(jià)鍵單元數量 | 1 |
疏水參數計算參考值(XlogP) | 4.3 |
拓撲分子極性表面積 | 81.8?2 |
PubChemId | 10189943 |
---|
Reaxys RN |
---|