InChIKey | OLPSAOWBSPXZEA-JIEICEMKSA-N |
---|---|
Inchi | 1S/C19H28O3/c1-18-7-5-12(20)9-11(18)10-15(21)17-13-3-4-16(22)19(13,2)8-6-14(17)18/h10,12-15,17,20-21H,3-9H2,1-2H3/t12-,13-,14-,15+,17-,18-,19-/m0/s1 |
SMILES | O[C@@H]1C=C2C[C@H](CC[C@]2(C)[C@H]2CC[C@]3(C)C(CC[C@H]3[C@@H]21)=O)O |
LogP | 2.85000 |
---|---|
PSA | 57.53000 |
折射率 | 1.578 |
沸點(diǎn) | 473.3°C at 760mmHg |
蒸氣壓 | 6.04E-11mmHg at 25°C |
閃點(diǎn) | 254.1°C |
密度 | 1.19g/cm3 |
精確分子量 | 304.20400 |
---|---|
氫鍵供體數量 | 2 |
氫鍵受體數量 | 3 |
可旋轉化學(xué)鍵數量 | 0 |
同位素質(zhì)量 | 304.203845 |
重原子數量 | 22 |
復雜度 | 539 |
同位素原子數量 | 0 |
確定原子立構中心數量 | 7 |
不確定原子立構中心數量 | 0 |
確定化學(xué)鍵立構中心數量 | 0 |
不確定化學(xué)鍵立構中心數量 | 0 |
共價(jià)鍵單元數量 | 1 |
疏水參數計算參考值(XlogP) | 2.1 |
拓撲分子極性表面積 | 57.5 |
用途 | 用作醫藥中間體 |
---|
PubChemId | 65517 |
---|
SMILES
O[C@@H]1CC2[C@@](CC1)(C)[C@@H]3[C@@H]([C@H](O)C=2)[C@H]4[C@@](CC3)(C)C(=O)CC4