InChIKey | YSGQGNQWBLYHPE-CFUSNLFHSA-N |
---|---|
Inchi | 1S/C19H28O2/c1-11-9-12-10-13(20)3-4-14(12)15-7-8-19(2)16(18(11)15)5-6-17(19)21/h10-11,14-18,21H,3-9H2,1-2H3/t11-,14+,15-,16+,17+,18-,19+/m1/s1 |
SMILES | O[C@H]1CC[C@@]2([H])[C@]3([H])[C@H](C)CC4=CC(CC[C@]4([H])[C@@]3([H])CC[C@@]21C)=O |
LogP | 3.73510 |
---|---|
PSA | 37.30000 |
折射率 | 1.6220 (estimate) |
沸點(diǎn) | 375.48°C (rough estimate) |
密度 | 0.9447 (rough estimate) |
精確分子量 | 288.20900 |
---|---|
氫鍵供體數量 | 1 |
氫鍵受體數量 | 2 |
可旋轉化學(xué)鍵數量 | 0 |
同位素質(zhì)量 | 288.208930132g/mol |
重原子數量 | 21 |
復雜度 | 494 |
同位素原子數量 | 0 |
確定原子立構中心數量 | 7 |
不確定原子立構中心數量 | 0 |
確定化學(xué)鍵立構中心數量 | 0 |
不確定化學(xué)鍵立構中心數量 | 0 |
共價(jià)鍵單元數量 | 1 |
疏水參數計算參考值(XlogP) | 2.9 |
拓撲分子極性表面積 | 37.3?2 |
PubChemId | 9838899 |
---|
SMILES
O=C1C=C2[C@H](CC1)[C@@H]3[C@@H]([C@H](C)C2)[C@H]4[C@@](CC3)(C)[C@@H](O)CC4