InChIKey | JWUBBDSIWDLEOM-ZCJKAFFOSA-N |
---|---|
Inchi | InChI=1S/C27H44O2/c1-19-10-13-23(28)18-22(19)12-11-21-9-7-17-27(5)24(14-15-25(21)27)20(2)8-6-16-26(3,4)29/h11-12,20,23-25,28-29H,1,6-10,13-18H2,2-5H3/b21-11-,22-12+ |
SMILES | OC(C)(C)CCCC(C)C1CCC2/C(=C\C=C3\C(=C)CCC(C\3)O)/CCCC12C |
折射率 | 1.535 |
---|---|
沸點(diǎn) | 529.2±33.0 °C at 760 mmHg |
蒸氣壓 | 0.0±3.2 mmHg at 25°C |
閃點(diǎn) | 221.4±20.0 °C |
密度 | 1.0±0.1 g/cm3 |
精確分子量 | 400.334131 |
---|---|
氫鍵供體數量 | 2 |
氫鍵受體數量 | 2 |
可旋轉化學(xué)鍵數量 | 6 |
同位素質(zhì)量 | 400.334131 |
重原子數量 | 29 |
復雜度 | 655 |
同位素原子數量 | 0 |
確定原子立構中心數量 | 0 |
不確定原子立構中心數量 | 5 |
確定化學(xué)鍵立構中心數量 | 2 |
不確定化學(xué)鍵立構中心數量 | 0 |
共價(jià)鍵單元數量 | 1 |
疏水參數計算參考值(XlogP) | 6.2 |
拓撲分子極性表面積 | 40.5 |
PubChemId | 53477885 |
---|
Reaxys RN |
---|