InChIKey | XSEGWEUVSZRCBC-QXROXWLYSA-N |
---|---|
Inchi | 1S/C19H28O3/c1-18-7-5-11(20)9-15(18)16(21)10-12-13-3-4-17(22)19(13,2)8-6-14(12)18/h9,12-14,16-17,21-22H,3-8,10H2,1-2H3/t12-,13-,14-,16-,17-,18+,19-/m0/s1 |
SMILES | [C@]12(C)CC[C@]3([H])[C@@]4(C)CCC(=O)C=C4[C@@H](O)C[C@@]3([H])[C@]1([H])CC[C@@H]2O |
LogP | 2.85000 |
---|---|
PSA | 57.53000 |
精確分子量 | 304.20400 |
---|---|
氫鍵供體數量 | 2 |
氫鍵受體數量 | 3 |
可旋轉化學(xué)鍵數量 | 0 |
重原子數量 | 22 |
復雜度 | 539 |
同位素原子數量 | 0 |
確定原子立構中心數量 | 7 |
不確定原子立構中心數量 | 0 |
確定化學(xué)鍵立構中心數量 | 0 |
不確定化學(xué)鍵立構中心數量 | 0 |
共價(jià)鍵單元數量 | 1 |
疏水參數計算參考值(XlogP) | 無(wú) |
互變異構體數量 | 2 |
表面電荷 | 0 |
WGK Germany | 3 |
---|---|
安全術(shù)語(yǔ) | S22;S36 |
安全說(shuō)明 | S22-S36 |
風(fēng)險術(shù)語(yǔ) | R20/21/22; R40; R63 |
危險品標志 | Xn ![]() |
危險類(lèi)別碼 | R20/21/22;R40;R63 |
SMILES
O=C1C=C2[C@@](CC1)(C)[C@@H]3[C@@H](C[C@@H]2O)[C@H]4[C@@](CC3)(C)[C@@H](O)CC4