InChIKey | YLTCTXBDDHSLCS-KOUJMVCDSA-N |
---|---|
Inchi | 1S/C19H28O3/c1-18-8-7-16-14(15(18)4-5-17(18)22)3-2-12-10-13(21)6-9-19(12,16)11-20/h10,14-17,20,22H,2-9,11H2,1H3/t14-,15-,16-,17-,18-,19+/m0/s1 |
SMILES | O[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(CC[C@]4(CO)[C@H]3CC[C@@]21C)=O |
LogP | 2.85160 |
---|---|
PSA | 57.53000 |
折射率 | 1.58 |
沸點(diǎn) | 486.1±45.0 °C at 760 mmHg |
熔點(diǎn) | Not available |
閃點(diǎn) | Not available |
顏色與性狀 | NA |
密度 | 1.2±0.1 g/cm3 |
精確分子量 | 304.20400 |
---|---|
氫鍵供體數量 | 2 |
氫鍵受體數量 | 3 |
可旋轉化學(xué)鍵數量 | 1 |
同位素質(zhì)量 | 304.204 |
重原子數量 | 22 |
復雜度 | 525 |
同位素原子數量 | 0 |
確定原子立構中心數量 | 6 |
不確定原子立構中心數量 | 0 |
確定化學(xué)鍵立構中心數量 | 0 |
不確定化學(xué)鍵立構中心數量 | 0 |
共價(jià)鍵單元數量 | 1 |
疏水參數計算參考值(XlogP) | 2.1 |
拓撲分子極性表面積 | 57.5A^2 |
EINECS | NA |
---|
PubChemId | 150968 |
---|
Reaxys RN |
---|