InChIKey | KQZSMOGWYFPKCH-UJPCIWJBSA-N |
---|---|
Inchi | 1S/C21H28O4/c1-12(22)21(25)9-7-16-15-5-4-13-10-14(23)6-8-19(13,2)18(15)17(24)11-20(16,21)3/h6,8,10,15-18,24-25H,4-5,7,9,11H2,1-3H3/t15-,16-,17-,18+,19-,20-,21-/m0/s1 |
SMILES | O[C@]1(C(C)=O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(C=C[C@]4(C)[C@H]3[C@H](C[C@@]21C)O)=O |
LogP | 3.54610 |
---|---|
PSA | 80.67000 |
折射率 | 1.592 |
沸點(diǎn) | 527.3±50.0 °C at 760 mmHg |
熔點(diǎn) | Not available |
閃點(diǎn) | 132.3±8.3 °C |
顏色與性狀 | NA |
密度 | 1.2±0.1 g/cm3 |
精確分子量 | 400.22500 |
---|---|
氫鍵供體數量 | 2 |
氫鍵受體數量 | 4 |
可旋轉化學(xué)鍵數量 | 1 |
同位素質(zhì)量 | 344.199 |
重原子數量 | 25 |
復雜度 | 707 |
同位素原子數量 | 0 |
確定原子立構中心數量 | 7 |
不確定原子立構中心數量 | 0 |
確定化學(xué)鍵立構中心數量 | 0 |
不確定化學(xué)鍵立構中心數量 | 0 |
共價(jià)鍵單元數量 | 1 |
疏水參數計算參考值(XlogP) | 1.7 |
拓撲分子極性表面積 | 74.6A^2 |
EINECS | 243-809-6 |
---|
PubChemId | 10969997 |
---|
SMILES
O=C1C=C2[C@@](C=C1)(C)C3[C@@H](CC2)[C@H]4[C@@](C[C@@H]3O)(C)C(C(C)=O)(O)CC4