MDL | MFCD00198501 |
---|---|
InChIKey | VVSMJVQHDZUPIL-XFKPDKBWSA-N |
Inchi | 1S/C21H28O4/c1-12(22)25-14-6-8-20(2)13(10-14)11-17(23)19-15-4-5-18(24)21(15,3)9-7-16(19)20/h11,14-16,19H,4-10H2,1-3H3/t14-,15-,16-,19-,20-,21-/m0/s1 |
SMILES | O=C1CC[C@@H]2[C@]1(C)CC[C@@H]1[C@@]3(C)CC[C@@H](CC3=CC([C@H]12)=O)OC(C)=O |
LogP | 3.62900 |
---|---|
PSA | 60.44000 |
折射率 | 1.548 |
沸點(diǎn) | 479.6 oC at 760 mmHg |
閃點(diǎn) | 209.2oC |
顏色與性狀 | Powder |
密度 | 1.17 |
精確分子量 | 344.19900 |
---|---|
氫鍵供體數量 | 0 |
氫鍵受體數量 | 4 |
可旋轉化學(xué)鍵數量 | 2 |
同位素質(zhì)量 | 344.199 |
重原子數量 | 25 |
復雜度 | 677 |
同位素原子數量 | 0 |
確定原子立構中心數量 | 6 |
不確定原子立構中心數量 | 0 |
確定化學(xué)鍵立構中心數量 | 0 |
不確定化學(xué)鍵立構中心數量 | 0 |
共價(jià)鍵單元數量 | 1 |
疏水參數計算參考值(XlogP) | 2.6 |
拓撲分子極性表面積 | 60.4 |
PubChemId | 9798229 |
---|
SMILES
CC(=O)OC1CC2[C@@](CC1)(C)[C@@H]3[C@@H](C(=O)C=2)[C@H]4[C@@](CC3)(C)C(=O)CC4