InChIKey | QPYAIIGNPFMEIE-ZDVGBALWSA-N |
---|---|
Inchi | 1S/C15H22O2/c1-11(10-14(16)17)7-8-13-12(2)6-5-9-15(13,3)4/h7-8,10H,5-6,9H2,1-4H3,(H,16,17)/b8-7+,11-10+ |
SMILES | OC(/C=C(\C)/C=C/C1=C(C)CCCC1(C)C)=O |
LogP | 4.10010 |
---|---|
PSA | 37.30000 |
折射率 | 1.549 |
沸點(diǎn) | 376.3°Cat760mmHg |
閃點(diǎn) | 275.8°C |
密度 | 1.029 |
精確分子量 | 234.162 |
---|---|
氫鍵供體數量 | 1 |
氫鍵受體數量 | 2 |
可旋轉化學(xué)鍵數量 | 3 |
同位素質(zhì)量 | 234.162 |
重原子數量 | 17 |
復雜度 | 395 |
同位素原子數量 | 0 |
確定原子立構中心數量 | 0 |
不確定原子立構中心數量 | 0 |
確定化學(xué)鍵立構中心數量 | 2 |
不確定化學(xué)鍵立構中心數量 | 0 |
共價(jià)鍵單元數量 | 1 |
疏水參數計算參考值(XlogP) | 4.4 |
拓撲分子極性表面積 | 37.3A^2 |
PubChemId | 5355027 |
---|
SMILES
OC(=O)/C=C(\C)/C=C/C1C(C)(C)CCCC=1C