MDL | MFCD00021122 |
---|---|
InChIKey | RAJWOBJTTGJROA-QJISAEMRSA-N |
Inchi | 1S/C19H28O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h12,14-16H,3-11H2,1-2H3/t12-,14+,15+,16+,18+,19+/m1/s1 |
SMILES | O=C1CC[C@@H]2[C@]1(C)CC[C@@H]1[C@@]3(C)CCC(C[C@H]3CC[C@H]12)=O |
LogP | 4.16730 |
---|---|
PSA | 34.14000 |
顏色與性狀 | 結晶。 |
溶解性 | 未確定。 |
精確分子量 | 288.20900 |
---|---|
氫鍵供體數量 | 0 |
氫鍵受體數量 | 2 |
可旋轉化學(xué)鍵數量 | 0 |
同位素質(zhì)量 | 288.208930132g/mol |
重原子數量 | 21 |
復雜度 | 496 |
同位素原子數量 | 0 |
確定原子立構中心數量 | 6 |
不確定原子立構中心數量 | 0 |
確定化學(xué)鍵立構中心數量 | 0 |
不確定化學(xué)鍵立構中心數量 | 0 |
共價(jià)鍵單元數量 | 1 |
疏水參數計算參考值(XlogP) | 無(wú) |
互變異構體數量 | 6 |
表面電荷 | 0 |
拓撲分子極性表面積 | 34.1?2 |
PubChemId | 440114 |
---|
SMILES
O=C1C[C@@H]2[C@@](CC1)(C)[C@@H]3[C@@H](CC2)[C@H]4[C@@](CC3)(C)C(=O)CC4