InChIKey | PYHZLMFTKOTWGQ-WAUHAFJUSA-N |
---|---|
Inchi | 1S/C23H34O3/c1-14(2)21(25)26-20-8-7-18-17-6-5-15-13-16(24)9-11-22(15,3)19(17)10-12-23(18,20)4/h13-14,17-20H,5-12H2,1-4H3/t17-,18-,19-,20-,22-,23-/m0/s1 |
SMILES | O(C(C(C)C)=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@@]21C)=O |
LogP | 5.08610 |
---|---|
PSA | 43.37000 |
精確分子量 | 358.25100 |
---|---|
氫鍵供體數量 | 0 |
氫鍵受體數量 | 3 |
可旋轉化學(xué)鍵數量 | 3 |
同位素質(zhì)量 | 358.25079494g/mol |
重原子數量 | 26 |
復雜度 | 648 |
同位素原子數量 | 0 |
確定原子立構中心數量 | 6 |
不確定原子立構中心數量 | 0 |
確定化學(xué)鍵立構中心數量 | 0 |
不確定化學(xué)鍵立構中心數量 | 0 |
共價(jià)鍵單元數量 | 1 |
疏水參數計算參考值(XlogP) | 無(wú) |
互變異構體數量 | 5 |
表面電荷 | 0 |
拓撲分子極性表面積 | 43.4?2 |
EINECS | 214-622-7 |
---|
PubChemId | 92149 |
---|
SMILES
CC(C)C(=O)O[C@@H]1[C@]2(C)[C@@H](CC1)[C@H]3[C@H](CC2)[C@]4(C)C(=CC(=O)CC4)CC3