InChIKey | YFWUSGGASJSGPZ-UHFFFAOYSA-M |
---|---|
Inchi | 1S/C28H23N2O6.CH4O4S/c1-16-14-18(27(33)36-30-23(31)12-13-24(30)32)15-17(2)26(16)35-28(34)25-19-8-4-6-10-21(19)29(3)22-11-7-5-9-20(22)25;1-5-6(2,3)4/h4-11,14-15H,12-13H2,1-3H3;1H3,(H,2,3,4)/q+1;/p-1 |
SMILES | S(=O)(=O)([O-])OC.O(C1C(C)=CC(C(=O)ON2C(CCC2=O)=O)=CC=1C)C(C1C2C=CC=CC=2[N+](C)=C2C=CC=CC2=1)=O |
熔點(diǎn) | 228-230 oC |
---|
精確分子量 | 594.13081620g/mol |
---|---|
精確分子量 | 594.13081620g/mol |
氫鍵供體數量 | 0 |
氫鍵供體數量 | 0 |
氫鍵受體數量 | 10 |
氫鍵受體數量 | 10 |
可旋轉化學(xué)鍵數量 | 6 |
可旋轉化學(xué)鍵數量 | 6 |
同位素質(zhì)量 | 594.13081620g/mol |
同位素質(zhì)量 | 594.13081620g/mol |
重原子數量 | 42 |
重原子數量 | 42 |
復雜度 | 930 |
復雜度 | 930 |
同位素原子數量 | 0 |
同位素原子數量 | 0 |
確定原子立構中心數量 | 0 |
確定原子立構中心數量 | 0 |
不確定原子立構中心數量 | 0 |
不確定原子立構中心數量 | 0 |
確定化學(xué)鍵立構中心數量 | 0 |
確定化學(xué)鍵立構中心數量 | 0 |
不確定化學(xué)鍵立構中心數量 | 0 |
不確定化學(xué)鍵立構中心數量 | 0 |
共價(jià)鍵單元數量 | 2 |
共價(jià)鍵單元數量 | 2 |
拓撲分子極性表面積 | 169?2 |
拓撲分子極性表面積 | 169?2 |
物理化學(xué)性質(zhì)
產(chǎn)品用途
用于化學(xué)發(fā)光試劑
應用領(lǐng)域
生物化學(xué)
上下游產(chǎn)品信息
化學(xué)品安全說(shuō)明書(shū)(MSDS)
儲運特性